Index of /bbs1/umat/physik/jarph
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
Gasgesetz.jar 18-Jul-2009 17:13 18K
Huygens.jar 18-Jul-2009 17:13 17K
Fadenpendel.jar 18-Jul-2009 17:13 16K
Photoeffekt.jar 18-Jul-2009 17:13 15K
Federpendel.jar 18-Jul-2009 17:13 15K
Kepler2.jar 18-Jul-2009 17:13 15K
Stoss.jar 18-Jul-2009 17:13 14K
WStromkreis.jar 18-Jul-2009 17:13 14K
Resonanz.jar 18-Jul-2009 17:13 14K
Generator.jar 18-Jul-2009 17:13 14K
Wurf.jar 18-Jul-2009 17:13 14K
Schwingkreis.jar 18-Jul-2009 17:13 13K
Beschleunigung.jar 18-Jul-2009 17:13 13K
N2Gesetz1.jar 18-Jul-2009 17:13 12K
SchiefeEbene.jar 18-Jul-2009 17:13 12K
Karussell.jar 18-Jul-2009 17:13 12K
Elektromotor.jar 18-Jul-2009 17:13 11K
StLWellen.jar 18-Jul-2009 17:13 11K
Auftrieb.jar 18-Jul-2009 17:13 11K
Ohm.jar 18-Jul-2009 17:13 11K
Gleichgewicht.jar 18-Jul-2009 17:13 11K
GekoPendel.jar 18-Jul-2009 17:13 11K
Flaschenzug.jar 18-Jul-2009 17:13 11K
Druckdose.jar 18-Jul-2009 17:13 10K
Zeitdilatation.jar 18-Jul-2009 17:13 10K
Kepler1.jar 18-Jul-2009 17:13 9.8K
Interferenz.jar 18-Jul-2009 17:13 9.2K
Lorentzkraft.jar 18-Jul-2009 17:13 9.1K
ResKraft.jar 18-Jul-2009 17:13 9.1K
Brechung.jar 18-Jul-2009 17:13 8.3K
Bohr.jar 18-Jul-2009 17:13 7.9K
Refraktor.jar 18-Jul-2009 17:13 7.7K
MFLeiter.jar 18-Jul-2009 17:13 7.7K
MFStab.jar 18-Jul-2009 17:13 7.3K
Zerfallsgesetz.jar 18-Jul-2009 17:13 7.1K
Doppler.jar 18-Jul-2009 17:13 7.0K
Hebel.jar 18-Jul-2009 17:13 6.3K
WS_FTP.LOG 18-Jul-2009 17:13 5.9K
Zerfallsreihen.jar 18-Jul-2009 17:13 5.9K
Pendel5.class 18-Jul-2009 17:13 3.5K
NWiege.jar 18-Jul-2009 17:13 3.5K
EMWelle.jar 18-Jul-2009 17:13 2.9K
Apache/2.2.17 (Linux/SUSE) Server at www.bbs-1.de Port 80