| BBS I LEER | Stundenplan 2024 / 2025 | Untis 2024 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 05.08.2024 | 9.9.2024 13:25 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | HBI, PRE, N215 | G11H | 5.2.-2.7. | 27-35,38-48 | 5) | WKM, SP, W239 | G11ABCDEFGH | 1-9,12-20,23-35,38-48 | 7) | WWE, KOL, S111 | G11ABCDEFGH2A2B2C2D2E2F2G2H3A3B3C3D3E3F3G3H | 1-9,12-20,23-35,38-48 | |||||||||||||||||
| HaJa2 | WSTI, NL, Z212 | G11ABCDEFGH | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | WBOM, WN, O201 | G11ABCDEH | 1-9,12-20,23-35,38-48 | WVEL, NL, Z109 | G11ABCDEFGH | ||||||||||||||||||||||||
| 3) | HSTN, PRE, N156 | G11H | 5.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | TTER, SP, W242 | G11ABCDEFGH | |||||||||||||||||||||||
| HaJa1 | 6) | HLUT, REL, W240 | G11G | 5.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||||||||||||||||
| 4) | WKM, SP, W239 | G11ABCDEFGH | 1-9,12-20,23-35,38-48 | HaJa1 | |||||||||||||||||||||||||
| WSTI, NL, Z212 | G11ABCDEFGH | WSH, SPO, H1 | G11G | 5.2.-2.7. | 27-35,38-48 | ||||||||||||||||||||||||
| WVEL, NL, Z201 | G11ABCDEFGH | HaJa2 | |||||||||||||||||||||||||||
| TTER, SP, W242 | G11ABCDEFGH | HLUT, REL, N156 | G11H | 5.2.-2.7. | 27-35,38-48 | ||||||||||||||||||||||||
| HaJa2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WSH, SPO, H1 | G11H | 5.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||||||||||||||||||
| HaJa1 |
| Untis | 2024 | Untis Stundenplansoftware |