| BBS I LEER | Stundenplan 2024 / 2025 | Untis 2024 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 05.08.2024 | 9.9.2024 13:25 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WDH, REL, Z203 | WSF1A | 5.2.-2.7. | 27-35,38-48 | WJAN, SPO, H1 | WSF1A | 5.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | |||||||||||
| HaJa2 | HaJa1 | ||||||||||||||||||
| WJAN, SPO, H1 | WAK1 | 5.2.-2.7. | 27-35,38-48 | ||||||||||||||||
| HaJa2 | |||||||||||||||||||
| WDH, REL, W140 | WAK1 | 5.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||||||||
| HaJa1 |
| Untis | 2024 | Untis Stundenplansoftware |