Wichtiger Hinweis, insbesondere für Internet Explorer: Die Applets funktionieren nur, wenn eine Java-Maschine (Java Runtime Environment, Version 1.4.2 oder besser) auf dem Rechner installiert ist. Download-Möglichkeit: Sun Microsystems |
Arithmetik |
Der etwas andere Taschenrechner (Version 0.91) | 14.7.2002 - 25.3.2007 |
Rechentrainer RÜPEL (Version 0.75) | 18.8.2003 - 25.3.2007 |
Schriftliches Rechnen (Grundrechenarten) | 24.8.1998 - 25.3.2007 |
Umrechnung von Einheiten | 25.3.2001 - 25.3.2007 |
Primyphos - ein Spiel zur Primfaktorzerlegung | 18.10.1998 - 25.3.2007 |
Primzahlentabelle bis 1 000 000 000 000 | 17.10.2003 - 25.3.2007 |
Trainingsprogramm Bruchrechnen | 3.11.2002 - 25.3.2007 |
Elementare Algebra |
Binomialkoeffizienten und Pascalsches Dreieck | 23.11.2002 - 25.3.2007 |
Ebene Geometrie |
Geometrie-Zeichenprogramm (Version 0.83) | 5.7.2004 - 25.12.2007 |
Winkel an parallelen Geraden | 21.3.2006 - 25.3.2007 |
Einfache geometrische Abbildungen | 19.6.1999 - 25.3.2007 |
Dreiecks-Labor (mit 36 Applets) | 28.10.2004 - 25.12.2007 |
Innenwinkelsumme eines Dreiecks | 11.6.1998 - 25.3.2007 |
Thaleskreis | 17.6.1998 - 25.3.2007 |
Besondere Linien und Kreise im Dreieck | 25.10.1998 - 25.3.2007 |
Umkreis eines Dreiecks | 25.11.1997 - 25.3.2007 |
Inkreis eines Dreiecks | 4.11.1998 - 25.3.2007 |
Mittelparallelen im Dreieck | 27.2.2006 - 25.3.2007 |
Sehnenviereck | 1.11.1997 - 25.3.2007 |
Tangentenviereck | 1.10.2000 - 25.3.2007 |
Winkel am Kreis | 1.11.1997 - 25.3.2007 |
Strahlensatz | 27.4.2000 - 25.3.2007 |
Satz des Pythagoras | 19.2.2001 - 25.3.2007 |
Kathetensatz und Satz des Pythagoras | 1.11.1997 - 25.3.2007 |
Schmetterlingssatz | 26.2.2006 |
Zwillingskreise des Archimedes | 11.4.2000 - 3.9.2005 |
Pappos-Kette | 4.3.2005 |
Berechnung von Kreisumfang und Kreisfläche | 22.11.2002 - 26.11.2006 |
Raumgeometrie |
Platonische Körper | 8.6.1998 - 29.2.2004 |
Kugelvolumen (Prinzip von Cavalieri) | 4.9.2000 - 2.3.2004 |
Kugelgeometrie |
Kugeldreieck | 6.2.1999 - 2.3.2004 |
Trigonometrie |
Sinus, Cosinus und Tangens eines Winkels | 25.12.1997 - 1.3.2004 |
Vektorrechnung und Analytische Geometrie |
Komponenten eines Vektors | 22.7.1998 - 3.3.2004 |
Vektorgleichung einer Geraden im dreidimensionalen Raum | 16.9.1999 - 3.3.2004 |
Analysis |
Sekanten- und Tangentensteigung | 22.2.1998 - 1.3.2004 |
1. und 2. Ableitungsfunktion | 10.10.1999 - 20.7.2004 |
Komplexe Zahlen |
Rechnen mit komplexen Zahlen | 4.12.1999 - 1.3.2004 |
Wahrscheinlichkeitsrechnung |
Simulation zur Augensumme mehrerer Würfel | 26.2.2004 |
Simulation zum Urnenmodell | 24.2.2004 - 26.7.2004 |
Unterhaltungsmathematik |
Milchkannenrätsel | 2.9.1998 - 3.3.2004 |
Weihnachtsrätsel 1999 | 6.12.1999 - 27.1.2003 |
Weihnachtsrätsel 2000 | 7.12.2000 - 27.1.2003 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Physik-Applets | Astronomie-Applets | Homepage |
Technische Hinweise |
Copyright-Hinweis |
Folien und Arbeitsblätter von Dieter Welz |